#ISW Two State
qm_system=ISW
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.001
states=2
re	im
0.707	0.0
0.707	0.0
#ISW Gaussian
qm_system=ISW
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.001
states=30
re	im
0.690787	0
0	0
0.567045	0
0	0
0.38209	0
0	0
0.211342	0
0	0
0.095958	0
0	0
0.0357643	0
0	0
0.0109419	0
0	0
0.00274794	0
0	0
0.000566497	0
0	0
9.58652E-05	0
0	0
1.33E-05	0
0	0
1.52E-06	0
0	0
1.42E-07	0
0	0
1.09E-08	0
0	0
6.89E-10	0
0	0
#ISW Narrow Gaussian <p>o=0
qm_system=ISW
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.001
states=60
re	im
0.497584	0
0	0
0.473625	0
0	0
0.429113	0
0	0
0.370064	0
0	0
0.303774	0
0	0
0.237352	0
0	0
0.176524	0
0	0
0.124963	0
0	0
0.0842033	0
0	0
0.0540064	0
0	0
0.0329708	0
0	0
0.0191594	0
0	0
0.0105975	0
0	0
0.00557947	0
0	0
0.00279609	0
0	0
0.00133376	0
0	0
0.000605581	0
0	0
0.000261719	0
0	0
0.000107663	0
0	0
4.21567E-05	0
0	0
1.57121E-05	0
0	0
5.57407E-06	0
0	0
1.88225E-06	0
0	0
6.04995E-07	0
0	0
1.85095E-07	0
0	0
5.3902E-08	0
0	0
1.49411E-08	0
0	0
3.94213E-09	0
0	0
9.90027E-10	0
0	0
2.36664E-10	0
0	0
#ISW Narrow Gaussian <p>o=80*pi/a
qm_system=ISW
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.001
states=130
re	im
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
0	0
1.18E-10	0
0	2.44E-10
4.95E-10	0
0	9.94E-10
1.97E-09	0
0	3.86E-09
7.47E-09	0
0	1.43E-08
2.70E-08	0
0	5.03E-08
9.25E-08	0
0	1.68E-07
3.02E-07	0
0	5.37E-07
9.41E-07	0
0	1.63E-06
2.79E-06	0
0	4.71E-06
7.86E-06	0
0	1.29479E-05
2.10784E-05	0
0	3.38935E-05
5.38316E-05	0
0	8.44501E-05
0.000130859	0
0	0.000200287
0.00030279	0
0	0.000452141
0.000666879	0
0	0.000971545
0.00139804	0
0	0.0019871
0.00278973	0
0	0.00386854
0.00529875	0
0	0.00716872
0.00957971	0
0	0.0126446
0.0164854	0
0	0.0212293
0.0270032	0
0	0.0339263
0.0421017	0
0	0.0516065
0.0624816	0
0	0.0747208
0.0882618	0
0	0.102979
0.118676	0
0	0.135089
0.151887	0
0	0.16868
0.185032	0
0	0.200481
0.214556	0
0	0.226805
0.236812	0
0	0.24423
0.248792	0
0	0.250331
0.248792	0
0	0.24423
0.236812	0
0	0.226805
0.214556	0
0	0.200481
0.185032	0
0	0.16868
0.151887	0
0	0.135089
0.118676	0
0	0.102979
0.0882618	0
0	0.0747208
0.0624816	0
0	0.0516065
0.0421017	0
0	0.0339263
0.0270032	0
0	0.0212293
0.0164854	0
0	0.0126446
0.00957971	0
0	0.00716872
0.00529875	0
0	0.00386854
0.00278973	0
0	0.0019871
0.00139804	0
0	0.000971545
0.000666879	0
0	0.000452141
0.00030279	0
0	0.000200287
0.000130859	0
0	8.44501E-05
5.38316E-05	0
0	3.38935E-05
2.10784E-05	0
0	1.29479E-05
7.86E-06	0
0	4.71E-06
2.79E-06	0
0	1.63E-06
9.41E-07	0
0	5.37E-07
3.02E-07	0
0	1.68E-07
9.25E-08	0
0	5.03E-08
#SHO Two State
qm_system=SHO
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.01
states=2
re	im
0.707	0.0
0.707	0.0
#SHO squeezed
qm_system=SHO
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.01
states=33
re	im
0.97098354	0
0	0
-0.22886302	0
0	0
0.06606706	0
0	0
-0.02010357	0
0	0
0.00626839	0
0	0
-0.00198224	0
0	0
0.00063262	0
0	0
-0.0002032	0
0	0
0.00006558	0
0	0
-0.00002125	0
0	0
0.0000069	0
0	0
-0.00000225	0
0	0
0.00000073	0
0	0
-0.00000024	0
0	0
0.00000008	0
0	0
-0.00000003	0
0	0
0.00000001	0
#SHO squeezed wide
qm_system=SHO
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.01
states=41
re	im
0.97098354	0
0	0
0.22886302	0
0	0
0.06606706	0
0	0
0.02010357	0
0	0
0.00626839	0
0	0
0.00198224	0
0	0
0.00063262	0
0	0
0.0002032	0
0	0
0.00006558	0
0	0
0.00002122	0
0	0
0.00000684	0
0	0
0.00000209	0
0	0
0.0000004	0
0	0
-0.00000032	0
0	0
-0.00000063	0
0	0
-0.00000058	0
0	0
-0.0000002	0
0	0
0.00000026	0
0	0
0.00000037	0
0	0
0.00000004	0
0	0
-0.00000029	0
#SHO boosted coherent
qm_system=SHO
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.01
states=34
re	im
0.08480497	0
0	0.18838928
-0.29592119	0
0	-0.37953368
0.42155592	0
0	0.41879845
-0.37980818	0
0	-0.31889681
0.25046097	0
0	0.18546146
-0.13028324	0
0	-0.08726239
0.05595918	0
0	0.0344774
-0.02046941	0
0	-0.01174072
0.00652033	0
0	0.00351301
-0.00183941	0
0	-0.00093743
0.00046565	0
0	0.00022573
-0.00010691	0
0	-0.00004952
0.00002245	0
0	0.00000998
-0.00000435	0
0	-0.00000186
0.00000078	0
0	0.00000032
-0.00000013	0
0	-0.00000005
0.00000002	0
0	0.00000001
#SHO boosted squeezed
qm_system=SHO
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.01
states=50
re	im
0.03617764	0
0	0.10715536
-0.21589851	0
0	-0.3400368
0.4412567	0
0	0.48311444
-0.44991163	0
0	-0.35458429
0.2310352	0
0	0.11666766
-0.03621608	0
0	0.00473654
-0.01560798	0
0	-0.01130488
0.00393562	0
0	-0.0006307
0.00173724	0
0	0.00104403
-0.00016609	0
0	0.00022587
-0.0002035	0
0	-0.00005805
-0.00002947	0
0	-0.00003713
0.00001311	0
0	-0.00000436
0.00000727	0
0	0.00000272
0.00000138	0
0	0.00000165
-0.00000006	0
0	0.00000051
-0.00000028	0
0	0.00000002
-0.00000043	0
0	-0.00000021
-0.00000033	0
0	-0.00000023
0.00000008	0
0	-0.00000004
0.00000035	0
0	0.00000015
0.00000011	0
0	0.0000001
-0.00000026	0
0	-0.00000008
-0.00000017	0
0	0
0.0000002	0
0	0
#SHO shifted ground state
qm_system=SHO
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.01
states=25
re	im
0.2559485	0
-0.4826211	0
0.5831671	0
-0.5035192	0
0.3063766	0
-0.108239	0
-0.009905	0
0.0404625	0
-0.0238866	0
0.0022975	0
0.0061836	0
-0.0042458	0
0.0003377	0
0.0011832	0
-0.0007047	0
-0.0000379	0
0.0002453	0
-0.0000999	0
-0.0000351	0
0.0000476	0
-0.0000087	0
-0.0000119	0
0.0000076	0
0.0000009	0
-0.0000028	0
#SHO shifted excited state
qm_system=SHO
centered = false
displayMode = 2
n = 500
a= 	1.5707963267949
t = 0.000
dt = 0.01
states=24
re	im
0.5202601	0
-0.3678794	0
0	0
0.3003723	0
-0.4247906	0
0.4029917	0
-0.3102232	0
0.2072766	0
-0.1243659	0
0.0683978	0
-0.0349582	0
0.0167695	0
-0.0076068	0
0.003282	0
-0.0013532	0
0.0005353	0
-0.0002038	0
0.0000749	0
-0.0000266	0
0.0000092	0
-0.0000031	0
0.000001	0
-0.0000003	0
0.0000001	0